| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Dynamo Pardubice | 51 | 32 | 13 | 19 | 163 | 116 | 47 | 97 |
| 2 | HC Skoda Plzen | 51 | 29 | 13 | 22 | 137 | 102 | 35 | 90 |
| 3 | Bili Tygri Liberec | 51 | 28 | 12 | 23 | 145 | 117 | 28 | 90 |
| 4 | Mountfield HK | 51 | 31 | 10 | 20 | 138 | 119 | 19 | 87 |
| 5 | HC Oceláři Třinec | 51 | 30 | 10 | 21 | 147 | 129 | 18 | 86 |
| 6 | HC Sparta Praha | 51 | 29 | 10 | 22 | 160 | 133 | 27 | 85 |
| 7 | HC Energie Karlovy Vary | 51 | 29 | 12 | 22 | 136 | 129 | 7 | 85 |
| 8 | HC Kometa Brno | 51 | 24 | 11 | 27 | 136 | 145 | -9 | 73 |
| 9 | CEZ Motor Ceske Budejovice | 51 | 23 | 11 | 28 | 139 | 145 | -6 | 70 |
| 10 | HC Vítkovice Ridera | 51 | 23 | 11 | 28 | 133 | 155 | -22 | 70 |
| 11 | Rytiri Kladno | 51 | 22 | 11 | 29 | 126 | 136 | -10 | 67 |
| 12 | HC Olomouc | 51 | 22 | 6 | 29 | 120 | 153 | -33 | 66 |
| 13 | BK Mlada Boleslav | 51 | 21 | 11 | 30 | 101 | 137 | -36 | 62 |
| 14 | HC VERVA Litvínov | 51 | 14 | 7 | 37 | 106 | 171 | -65 | 43 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
